Jednotlivec
Trať dlhá 50m vo vydialenosti 25m hadica C, rozdelovač vo vdialenosti 35m
| Meno | Priezvisko | DHZ | Dosiahnutý čas | Umiestnenie |
| Marek | Šebest | Vikartovce | 11,20 | 5. |
| Marek | Kolár | Vikartovce | 11,74 | 8. |
| Peter | Bukovina | Vikartovce | 12,40 | 10. |
| Andrea | Štechová | L. Trnovec | 14,90 | 16. |
| Mariana | Tkáčová | L. Trnovec | 18,20 | 20. |
| Miroslav | Sýkora | L. Trnovec | 15,20 | 17. |
| Peter | Tkáč | L. Trnovec | 15,55 | 19. |
| Ján | Kaplán | L. Trnovec | 22,34 | 21. |
| Peter | Porubský | L. Trnovec | 15,52 | 18. |
| Pavel | Gajdoš | Trstené | 10,98 | 4. |
| Jozef | Gajdoš | Trstené | 13.10 | 12.- 13 |
| Stano | Repa | Trstené | 12,92 | 11 |
| Peter | Malý | Bobrovček | 11,61 | 7. |
| Martin | Sekucia | Bobrovček |
10,75 | 3. |
| Andrej |
Naď | Bobrovček | 10,40 | 1. |
| Tomáš | Bartko | Važec | 11,30 | 6 |
| Martin | Réves | Ploštín | 13,10 | 12.- 13 |
| Tomáš | Matloň | Jalovec | 12,10 | 9. |
| Maroš | Matloň | Jalovec | 13,20 | 14. |
| Miro | Matloň | Jalovec | 10,70 | 2. |
| Kajko | Tútora | Lazisko | 13,70 | 15. |
