Útok SSHL Ženy
10m nábeh hadice 2 x B 4 x C nástreková čiara 70m terče SSHL
| DHZ | Ľ. Terč | P. Terč | Výsledný čas | Umiestnenie |
| Hliník n Váhom dorky | 17.341 | 17.342 | 17.342 | 1 |
| Setechov | 17.472 | 17.719 | 17.719 | 2 |
| Hliník n Váhom | 18.595 | 16.956 | 18.595 | 3 |
| Bytčica | 17.725 | 19.065 | 19.065 | 4 |
| Korňa | 18.199 | 19.535 | 19.535 | 5 |
| Bytča | 19.522 | 19.548 | 19.548 | 6 |
| Jablonové | 30.189 | 31.941 | 31.941 | 7 |
Útok SSHL Muži
10m nábeh hadice 2 x B 4 x C nástreková čiara 70m terče SSHL
| DHZ | Ľ. Terč | P. Terč | Výsledný čas | Umiestnenie |
| Bobrovček | 13.568 | 13.426 | 13.568 | 1 |
| Podvysoká | 13.711 | 13.473 | 13.711 | 2 |
| Štôľa | 13.815 | 13.998 | 13.998 | 3 |
| Setechov | 14.167 | 14.133 | 14.167 | 4 |
| Staškov | 13.809 | 14.196 | 14.196 | 5 |
| Malá Bytča | 13.802 | 14.328 | 14.328 | 6 |
| Jablonové | 14.479 | 14.043 | 14.479 | 7 |
| Likavka | 14.921 | 14.375 | 14.921 | 8 |
| Rakša | 14.487 | 14.939 | 14.393 | 9 |
| Relov | 14.999 | 14.647 | 14.999 | 10 |
| Nižné Ružbachy | 13.990 | 15.015 | 15.015 | 11 |
| Hliník nad Váhom | 14.657 | 15.505 | 15.505 | 12 |
| Trnové | 15.508 | 15.345 | 15.508 | 13 |
| Korňa | 15.791 | 15.608 | 15.791 | 14 |
| Predmier | 16.346 | 15.148 | 16.346 | 15 |
| Rosina | 16.348 | 15.098 | 16.348 | 16 |
| Socovce | 15.521 | 16.679 | 16.679 | 17 |
| Rudinka | 13.927 | 17.206 | 17.206 | 18 |
| Bytča | 17.381 | 15.256 | 17.381 | 19 |
| Pavlová Ves | 26.274 | 27.579 | 27.579 | 20 |
| Háj | 30.286 | 30.801 | 30.801 | 21 |
| Bijacovce | N | N | N | 22-26 |
| Mojšova Lúčka | N | N | N | 22-26 |
| Exhibičný útok 1 | 14.964 | 14.584 | 14.964 | 22-26 |
| Trstené | 16.094 | 17.785 | 17.785 | 22-26 |
| Exhibičný útok 2 | 18.596 | 18.596 | 22-26 |
